CONFERENCE & PARTY
SMALL HALLS
2F・BF1
小宴会場
CAPACITY
面積と収容人数
会場名 | 面積 | 天井高 | 間口 | 奥行 | 最大収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | m | m | m | 正餐 | ブッフェ | スクール | シアター | ||
2F 小宴会場 | うめ | 25 | 8 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 12 | 14 | ||
まつ | 25 | 8 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 12 | 14 | |||
つつじ | 25 | 8 | 2.8 | 3.8 | 6.5 | 12 | 14 | |||
あおい | 40 | 6 | 2.9 | 3.3 | 6 | 18 | 20 | |||
かえで | 40 | 6 | 2.9 | 3.3 | 6 | 18 | 20 | |||
かつら | 30 | 9 | 2.8 | 4.2 | 7.1 | 8 | 8 | |||
BF1 小宴会場 | 山茶花 | 40 | 12 | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 20 | 30 | 20 | 30 |
椿 | 40 | 12 | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
菊 | 40 | 12 | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
芍薬 | 40 | 12 | 3.0 | 5.7 | 7.0 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
全室 | 160 | 48 | 3.0 | 22.8 | 7.0 | 100 | 150 | 100 | 150 |
スクロール »
LAYOUT SAMPLE
レイアウト例
地下小宴会場(スクール90名)
地下小宴会場(スクール90名)
地下小宴会場(ロの字会議30名着席3卓30名)
INFORMATION
宴会・会議に関するお知らせ
BANQUETS
他の会場をみる